!!! GC15YBN
Backup listing text: [GC15YBN|blackpearl:/gc15ybn/gc15ybn.html]
!! Coordinaat meet resultaten
||WP||aanwezig|1e nameting
|A00|691 614|-
|A01|720 685|-
|__A02__|663 922|664 928
|A03|591 903|581 909
|A04|547 1108|-
|A05|289 1125|294 1133
|A06|267 1439|258 1431
|A07|292 1803|-
|A08|138 1399|134 1389
|__A09__|173 883|170 884
|A10|283 699|282 690
|__A11__|197 415|197 418
|__A12__|240 256|244 252
|A13|354 624|355 614
|Arsv|070 1164|-
{{{
A00 N52 17.691 E6 30.614
A01 N52 17.720 E6 30.685
A02 N52 17.663 E6 30.922
A03 N52 17.591 E6 30.903
A04 N52 17.547 E6 31.108
A05 N52 17.289 E6 31.125
A06 N52 17.267 E6 31.439
A07 N52 17.292 E6 31.803
A08 N52 17.138 E6 31.399
A09 N52 17.173 E6 30.883
A10 N52 17.283 E6 30.699
A11 N52 17.197 E6 30.415
A12 N52 17.240 E6 30.256
A13 N52 17.354 E6 30.624
Arsv N52 17.070 E6 31.164
}}}
[Waypoints en markeringen|waypoints.rtf]
Global Route:
[gc15ybn-track.jpg]
[Back Cover|gc15ybn-back.odt]
Cache locatie:
[gc15ybn-ge.png]