Een elektrische auto?#
Auto#
| i3 | Wit | 29.900 | 34.000 km | Heerenveen![]() | is al weg |
| i3 | Blauw | 32.950 | 42.776 km | Olst![]() | - |
| i3 | Blauw | 32.950 | 21.431 km | Epse![]() | - |
| i3S | Blauw | 32.950 | 18.056 km | Hoogeveen | lijkt ingevoerd |
| i3 | Wit | 30.950 | 38.000 km | Veenendaal![]() | geen foto's nog |
| i3 | Wit | 31.500 | 30.579 km | Zeewolde![]() | - |
| i3 | Wit | 25.500 | 55.000 km | Nijverdal![]() | ex lease auto?, geen verkoop aan particulieren |
| i3 | Wit | 27.950 | 76.000 km | Dedemsvaart![]() | klein navigatie scherm? |
| Ampera | Zwart | 29.450 | 65.167 km | Almelo![]() | - |
| Ampera | Wit | 30.750 | 39.539 km | Putten![]() | - |
| Kona | Licht Blauw | 34.950 | 70.452 km | Rijssen![]() | die is het geworden |
Laadpaal#
go-e | 689 | zelf kracht stopcontact regelen | - |
| ANWB offerte | 1600 + 3,- per maand | - | |
Webasto pure | vanaf 620 excl installatie | zou met load balancing moeten zijn | |
wallbox pulsar | 1267 incl montage | met loadbalancing | |
zappi![]() | 1149,- + 99,- voor hub | met loadbalancing en integratie met zonnepanelen | |
Ratio Solar Box![]() | 849,- | met loadbalancing en integratie met zonnepanelen |
Laadpassen#
- Laadpas top 10
=> Greenchoice
