This page (revision-34) was last changed on 23-Apr-2022 17:06 by Harry Metske

This page was created on 23-Apr-2022 17:06 by Harry Metske

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
34 23-Apr-2022 17:06 32 KB Harry Metske to previous
33 23-Apr-2022 17:06 32 KB Harry Metske to previous | to last
32 23-Apr-2022 17:06 32 KB Harry Metske to previous | to last
31 23-Apr-2022 17:06 32 KB Harry Metske to previous | to last
30 23-Apr-2022 17:06 31 KB Harry Metske to previous | to last
29 23-Apr-2022 17:06 31 KB Harry Metske to previous | to last
28 23-Apr-2022 17:06 31 KB Harry Metske to previous | to last
27 23-Apr-2022 17:06 31 KB Harry Metske to previous | to last
26 23-Apr-2022 17:06 27 KB Harry Metske to previous | to last
25 23-Apr-2022 17:06 27 KB Harry Metske to previous | to last
24 23-Apr-2022 17:06 24 KB Harry Metske to previous | to last 3.0.0-svn-80
23 23-Apr-2022 17:06 19 KB Harry Metske to previous | to last
22 23-Apr-2022 17:06 19 KB Harry Metske to previous | to last
21 23-Apr-2022 17:06 17 KB Harry Metske to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 131 added 3 lines
There is also a [daily refreshed version|http://www.computerhok.nl/tmp/jspwiki-testresult.html]
At line 132 changed 18 lines
mysql> select tag,sum(tests),sum(errors),sum(failures) from testsuiteresult group by tag order by tag;
+---------------+------------+-------------+---------------+
| tag | sum(tests) | sum(errors) | sum(failures) |
+---------------+------------+-------------+---------------+
| 2.8.2-svn-13 | 948 | 0 | 2 |
| 3.0.0-svn-102 | 952 | 50 | 111 |
| 3.0.0-svn-159 | 998 | 37 | 32 |
| 3.0.0-svn-17 | 944 | 0 | 1 |
| 3.0.0-svn-71 | 1050 | 5 | 1 |
| 3.0.0-svn-72 | 1055 | 5 | 2 |
| 3.0.0-svn-73 | 1057 | 1 | 2 |
| 3.0.0-svn-76 | 1033 | 1 | 1 |
| 3.0.0-svn-80 | 950 | 45 | 73 |
| 3.0.0-svn-85 | 949 | 46 | 82 |
| 3.0.0-svn-93 | 948 | 53 | 115 |
| 3.0.0-svn-96 | 948 | 70 | 103 |
+---------------+------------+-------------+---------------+
12 rows in set (0.03 sec)
mysql> select tag as version,max(timestamp) as date ,sum(tests) as tests ,sum(errors) as errors ,sum(failures)/sum(tests)*100 as 'error %',sum(failures) as failures, sum(failures)/sum(tests)*100 as 'failure %' from testsuiteresult group by tag order by timestamp;
+---------------+---------------------+-------+--------+---------+----------+-----------+
| version | date | tests | errors | error % | failures | failure % |
+---------------+---------------------+-------+--------+---------+----------+-----------+
| 3.0.0-svn-71 | 2009-02-19 19:21:30 | 1050 | 5 | 0.0952 | 1 | 0.0952 |
| 2.8.2-svn-13 | 2009-02-19 20:14:21 | 948 | 0 | 0.2110 | 2 | 0.2110 |
| 3.0.0-svn-17 | 2009-02-22 13:00:45 | 944 | 0 | 0.1059 | 1 | 0.1059 |
| 3.0.0-svn-72 | 2009-02-24 19:37:49 | 1055 | 5 | 0.1896 | 2 | 0.1896 |
| 3.0.0-svn-73 | 2009-02-25 20:21:18 | 1057 | 1 | 0.1892 | 2 | 0.1892 |
| 3.0.0-svn-76 | 2009-03-01 19:04:10 | 1033 | 1 | 0.0968 | 1 | 0.0968 |
| 3.0.0-svn-80 | 2009-03-06 20:41:24 | 950 | 45 | 7.6842 | 73 | 7.6842 |
| 3.0.0-svn-85 | 2009-03-18 18:07:45 | 949 | 46 | 8.6407 | 82 | 8.6407 |
| 3.0.0-svn-93 | 2009-04-05 17:26:52 | 948 | 53 | 12.1308 | 115 | 12.1308 |
| 3.0.0-svn-96 | 2009-04-06 17:09:47 | 948 | 70 | 10.8650 | 103 | 10.8650 |
| 3.0.0-svn-102 | 2009-04-16 18:28:20 | 952 | 50 | 11.6597 | 111 | 11.6597 |
| 3.0.0-svn-159 | 2009-09-30 19:07:11 | 998 | 37 | 3.2064 | 32 | 3.2064 |
| 3.0.0-svn-161 | 2009-10-08 17:55:33 | 1018 | 37 | 4.7151 | 48 | 4.7151 |
+---------------+---------------------+-------+--------+---------+----------+-----------+
13 rows in set (0.07 sec)