This page (revision-24) was last changed on 26-Feb-2023 10:30 by Harry Metske

This page was created on 05-Jan-2023 19:27 by Harry Metske

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
24 26-Feb-2023 10:30 3 KB Harry Metske to previous
23 26-Feb-2023 10:12 2 KB Harry Metske to previous | to last
22 26-Feb-2023 10:11 2 KB Harry Metske to previous | to last
21 26-Feb-2023 10:10 2 KB Harry Metske to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links
EV...nobody
EV

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
!! Een elektrische auto?
!! Een electrische auto?
At line 3 changed 26 lines
! Auto
|i3 | Wit |29.900 |34.000 km| [Heerenveen|https://www.autotrader.nl/auto/voertuig/bmw-i3-120ah-42-kwh-led-navigatie-stoelverwarming-c-elektrisch/63fe52e9-ee2d-4898-8483-ce928ab89b99/]| is al weg
|i3 | Blauw |32.950 |42.776 km| [Olst|https://www.frankoverweg.nl/occasions/bmw/i3/bmw-i3-executive-edition-120ah-42kwh-wamtepomp-camera/2746577/#12]|-
|i3 | Blauw |32.950 | 21.431 km|[Epse|https://www.autotrader.nl/auto/voertuig/bmw-i3-executive-edition-120ah-42-kwh-elektrisch/0d96c007-1956-45ac-abbd-f998df08ac3e]|-
|i3S |Blauw |32.950 | 18.056 km |[Hoogeveen|https://www.autotrack.nl/a/bmw-i3-elektriciteit-2019-53146907] | lijkt ingevoerd
|i3 | Wit | 30.950 | 38.000 km|[Veenendaal|https://www.autotrader.nl/auto/voertuig/bmw-i3-120ah-42-kwh-navigatie-comfort-pack-advanced-1-elektrisch/b2843158-4705-42c2-8c80-5074f86d6312]| geen foto's nog
|i3 | Wit | 31.500 | 30.579 km| [Zeewolde|https://www.autotrader.nl/auto/voertuig/bmw-i3-120ah-incl-btw-navi-pro-4-led-camera-elektrisch/42b3bcfb-6806-44f7-9fc5-b70b1da1dc11/]|-
|i3 | Wit | 25.500 | 55.000 km| [Nijverdal|https://www.autotrack.nl/a/bmw-i3-elektriciteit-2019-53230038]| ex lease auto?, geen verkoop aan particulieren
|i3 | Wit | 27.950 | 76.000 km| [Dedemsvaart|https://www.autotrack.nl/a/bmw-i3-elektriciteit-2019-53153088]| klein navigatie scherm?
|Ampera| Zwart |29.450 | 65.167 km |[Almelo|https://www.anwb.nl/auto/kopen/detail/merk=opel/model=ampera-e/overzicht/508484523]|-
|Ampera |Wit |30.750 | 39.539 km| [Putten|https://www.anwb.nl/auto/kopen/detail/merk=opel/model=ampera-e/overzicht/176627136]|-
|Kona | Licht Blauw | 34.950| 70.452 km | [Rijssen|https://www.autotrack.nl/a/hyundai-kona-electric-elektriciteit-2019-53097113]|die is het geworden
! Laadpaal
| [go-e|https://shop.go-e.com/go-e-charger-gemini-flex-11-kw-en] |689| zelf kracht stopcontact regelen|-
| ANWB offerte| 1600 + 3,- per maand|-
| [Webasto pure|https://www.laadpunt.nl/laadpaal/webasto-pure/] | vanaf 620 excl installatie| zou met load balancing moeten zijn
| [wallbox pulsar|https://www.wallboxdiscounter.com/nl/wallbox-pulsar-plus-11-kw-fase-3-16a-type-2-5m.html] | 1267 incl montage | met loadbalancing
| [zappi|https://www.stralendgroen.nl/product/zappi-slimme-laadpaal-3-fase-type-2/]|1149,- + 99,- voor hub|met loadbalancing en integratie met zonnepanelen
| [Ratio Solar Box (laadkabeldiscounter)|https://www.laadkabeldiscounter.nl/ratio-solar-box-32a-3-fase-5-meter-laadkabel.html]| 849,-| met kabel, met loadbalancing en integratie met zonnepanelen, geen installatie
| [Ratio Solar Box (wallboxdiscounter)|https://www.wallboxdiscounter.com/nl/ratio-solar-box-22-kw-fase-3-32a-type-2-socket.html]| 899,-| zonder kabel, met loadbalancing en integratie met zonnepanelen, met installatie: 1367,-
| [Ratio Solar Box (acculaders.nl)|https://www.acculaders.nl/ratio-solar-box-32a-3-fase-5m-t2-laadkabel.html]| 799,-| met kabel, met loadbalancing en integratie met zonnepanelen, geen installatie
! Laadpassen
* [Laadpas top 10|https://laadpastop10.nl/] => Greenchoice
| i3 |Wit |29.900 | [Heerenveen|https://www.autotrader.nl/auto/voertuig/bmw-i3-120ah-42-kwh-led-navigatie-stoelverwarming-c-elektrisch/63fe52e9-ee2d-4898-8483-ce928ab89b99/]
|i3 |Blauw |32.950 | [Olst|https://www.frankoverweg.nl/occasions/bmw/i3/bmw-i3-executive-edition-120ah-42kwh-wamtepomp-camera/2746577/#12]
|i3 |Blauw |32.950 | [Epse|https://www.autotrader.nl/auto/voertuig/bmw-i3-executive-edition-120ah-42-kwh-elektrisch/0d96c007-1956-45ac-abbd-f998df08ac3e]
|i3S |Blauw |32.950 | [Hoogeveen|https://www.autotrack.nl/a/bmw-i3-elektriciteit-2019-53146907]
|Ampera| Zwart |29.450 | [Almelo|https://www.anwb.nl/auto/kopen/detail/merk=opel/model=ampera-e/overzicht/508484523]
|Ampera |Wit |30.750 | [Putten|https://www.anwb.nl/auto/kopen/detail/merk=opel/model=ampera-e/overzicht/176627136]