GC15YBN#

My Home Coordinates: N 52° 17.917 E 6° 30.701

Backup listing text: No InterWiki reference defined in properties for Wiki called "blackpearl"!

Coordinaat meet resultaten#

WPaanwezig1e nameting2e nametinggemiddelde
A00691 614--691 614
A01720 685-727 682724 684
A02663 922664 928668 924665 925
A03591 903581 909586 911586 908
A04547 1108--547 1108
A05289 1125294 1133294 1124292 1127
A06267 1439258 1431262 1432262 1434
A07292 1803-293 1803293 1803
A08138 1399134 1389132 1387135 1389
A09173 883170 884175 879173 882
A10283 699282 690284 692283 694
A11197 415197 418198 418197 417
A12240 256244 252243 255242 254
A13354 624355 614360 621356 620
Arsv070 1164--070 1164

Coordinaten:

A00	N52 17.691 E6 30.614
A01	N52 17.724 E6 30.684
A02	N52 17.665 E6 30.925
A03	N52 17.586 E6 30.908
A04	N52 17.547 E6 31.108
A05	N52 17.292 E6 31.127
A06	N52 17.262 E6 31.434
A07	N52 17.293 E6 31.803
A08	N52 17.135 E6 31.389
A09	N52 17.173 E6 30.882
A10	N52 17.283 E6 30.694
A11	N52 17.197 E6 30.417
A12	N52 17.242 E6 30.254
A13	N52 17.356 E6 30.620
Arsv    N52 17.070 E6 31.164

Sommetje WP4:

Er staat "van alfen" :

v=22 a=1 n=14 a=1 l=12 f=6 e=5 n=14

totaal is dan 75 (controle getal = 7+5=12 => 1+2=3)

als je daarmee de coordinaten uitrekent:
217+75 = (52 17.)292
1052+75= (06 3)1.127

Waypoints en markeringen(info)

Track log(info)

Global Route: gc15ybn-track.jpg

Back Cover(info)

Cache locatie: gc15ybn-ge.png

Find & Replace
×